KGSの物件をHPに物件の掲載ができないその理由とは
いつもKGSのHPを閲覧していただき誠にありがとうございます。
本来であればこの物件情報ページで皆様に弊社が抱えている完成私の太陽光発電所の情報を掲載させていただくのが良いのですが残念ながら現在弊社では物件の情報をHPに掲載することができません。
理由はいくつかあるのですが主な理由は下記の通りです。
①良い物件が多く登録されているお客様で販売が完了してしまうため。
②物件情報の更新が早く対応が追い付かないほどになってきている。
③売電単価18円の土地紹介の問い合わせ・申請が多く対応が追い付かない。
弊社のご紹介させていただく案件は改正FIT法完全対応で表面利回りを作成しているため、収支のずれが少なく20年間の安定して発電事業を行うための安心設計・安心施工を行っております。
弊社が販売会社として利益を上げることも重要ですがそれ以上に購入者様にとって本当に良い発電所とはどのような発電所なのかを考えて設計を行っている物件ばかりですので案件の購入をご希望される方は是非弊社問い合わせフォームから購入を検討されている地域・販売価格帯を登録してください。
ご希望以上の提案ができるように対応させていただきます。
販売物件一覧
![]() |
![]() |
||
販売価格 | 29,400,000円(税込み) | 販売価格 | 26,900,000円(税込み) |
---|---|---|---|
システム容量 | 116.82kW | システム容量 | 101.4kW |
年間売電収入 | 2,941,661円(税込み) | 年間売電収入 | 2,691,455円(税込み) |
表面利回り | 10% | 表面利回り | 10% |
設置場所 | 山口県下関市 | 設置場所 | 和歌山県田辺市 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
販売価格 | 17,600,000円(税込み) | 販売価格 | 28,100,000円(税込み) |
---|---|---|---|
システム容量 | 62.64kW | システム容量 | 116.82kW |
年間売電収入 | 1,764,374円(税込み) | 年間売電収入 | 2,813,616円(税込み) |
表面利回り | 10.1% | 表面利回り | 10% |
設置場所 | 京都府京丹後市 | 設置場所 | 京都府綾部市 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
販売価格 | 29,100,000円(税込み) | 販売価格 | 29,300,000円(税込み) |
---|---|---|---|
システム容量 | 116.82kW | システム容量 | 116.82kW |
年間売電収入 | 3,053,143円(税込み) | 年間売電収入 | 3,164,702円(税込み) |
表面利回り | 10.49% | 表面利回り | 10.8% |
設置場所 | 京都府京都市北区 | 設置場所 | 静岡県島田市 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
販売価格 | 18,000,000円(税込み) | 販売価格 | 29,000,000円(税込み) |
---|---|---|---|
システム容量 | 64.015kW | システム容量 | 116.82kW |
年間売電収入 | 1,808,672円(税込み) | 年間売電収入 | 2,823,362円(税込み) |
表面利回り | 10.05% | 表面利回り | 10% |
設置場所 | 京都府綾部市 | 設置場所 | 山口県下関市 |
![]() |
![]() |